Nu ezitati sa ne contactati!

OFERTA COMPLETA
OFERTE PROMOTIONALE

sistem supraveghere video Omni Tech Intel Pentium 4600
700.00 USD

Memorie Flash Kingston DTIG2/4GB
10.20 USD
:: BAREBONE :: ASUS :: | USD |
|---|---|
| Barebone ASUS V2-M2NC61P AMD Skt AM2+, nVidia MCP61P, FSB2000; 4*DDR2-1066/800, VGA max 256MB Sh, 1*PCIex16/2*PCI, 100*1+SATAII*2, LAN 10/100, Sound Realtek ALC662 6CH, 6*USB2.0, 300W, woODD, woFDD, woCooler | 101.5 |
| Barebone ASUS V3-M2NC61P AMD Skt AM2+, nVidia MCP61P, FSB2000; 4*DDR2-1066/800, VGA max 256MB Sh, 1*PCIex16/2*PCI, 100*1+SATAII*2, LAN 10/100, Sound Realtek ALC662 6CH, 6*USB2.0, 300W, woODD, woFDD, woCooler | 101.5 |
| Barebone ASUS V2-M3N8200 AMD Skt AM2+, nVidia MCP78S,HT3 5200 4*DDR2-1066/800/667, VGA Geforce 8 series max 256MB Sh, 1*PCIex16/1*PCIex1/2*PCI, 1*D-sub/1*DVI-D/1*HDMI, 100*1/SATAII*5, GbLan, Sound VT1708B 8-CH(HD), CR 10-in-1 x 1 (CF, Mirco Drive, MMC, RS-MMC, SD, Mini SD, MS, MS Duo, MS Pro, MS Pro Duo), 8*USB2.0, 300W(Peak) PFC, woODD, woFDD, woCooler | 123.9 |
| Barebone ASUS V3-M3N8200 AMD Skt AM2+, nVidia MCP78S,HT3 5200 4*DDR2-1066/800/667, VGA Geforce 8 series max 256MB Sh, 1*PCIex16/1*PCIex1/2*PCI, 1*D-sub/1*DVI-D/1*HDMI, 100*1/SATAII*5, GbLan, Sound VT1708B 8-CH(HD), CR 10-in-1 x 1 (CF, Mirco Drive, MMC, RS-MMC, SD, Mini SD, MS, MS Duo, MS Pro, MS Pro Duo), 8*USB2.0, 300W(Peak) PFC, woODD, woFDD, woCooler | 123.9 |
| Barebone ASUS V3-M3A3200 AMD Skt AM2+, AMD RS780G/SB700, HT3 5200 4*DDR2-1066/800/667, VGA HD3200 max 256MB Sh, 1*PCIex16/1*PCIex1/2*PCI, 133*1/SATAII*5(with RAID Support), GbLan, Sound ALC1200 Azalia 8-CH(HD), CR 10-in-1 x 1 (CF, Mirco Drive, MMC, RS-MMC, SD, Mini SD, MS, MS Duo, MS Pro, MS Pro Duo), 10*USB2.0, 1*D-sub//1*DVI-D/1*HDMI, 300W(Peak) PFC, woODD, woFDD, woCooler | 116.9 |
| Barebone ASUS V3-P5G31 Intel LGA775, G31 / ICH7, FSB1333, 2*DDR2-800/667/533 ;VGA on board (max 256Sh), 1*PCIE16x/2*PCI/1*PCIE; ATA100*1/SATA II*4 ;GbLan ; Realtek ALC662 6CH ; Card Reader 6in1; 6*USB2.0 ; 2*1394a ; WOCD WOFDD WOCooler, peak 300W | 113.3 |
| Barebone ASUS V2-P5G41H Intel LGA775, G41 / ICH7, FSB1333, 2*DDR2-1066(O.C.)/800/667 ;VGA on board (max 256Sh), 1*PCIE16x/2*PCI/1*PCIE; ATA100*1/SATA II*4 ;GbLan ; Realtek ALC887 8CH ; 6*USB2.0 ; WOCD WOFDD WOCooler, peak 300W | 121.6 |
| Barebone ASUS V3-P5P43 Intel LGA775, P43 / ICH10R, FSB1600, 4*DDR2-1066(O.C.)800/667/533, 1*PCIex16/2*PCI/2*PCIex1; ATA133*1/SATA II*6(with RAID Support), GbLan, WLAN 802.11 b/g/n, VT1708S 8CH, 8*USB2.0, 1*1394a, Card Reader 10 in 1, * 1 x D-sub,* 1 x DVI-D,* 1 x HDMI, WOCD, WOFDD, WOCooler, peak 300W (PFC) | 131.6 |
| Barebone ASUS V3-P5G43 Intel LGA775, G43 / ICH10, FSB1333, 4*DDR2-1066(O.C.)800/667/533, VGA max 352MB Sh, 1*PCIex16/2*PCI/2*PCIex1; ATA133*1/SATA II*6, GbLan Realtek, ALC1200 8CH, 8*USB2.0, 1*1394a, Card Reader 10 in 1, * 1 x D-sub,* 1 x DVI-D,* 1 x HDMI, WOCD, WOFDD, WOCooler, peak 300W (PFC) | 147.5 |
| Barebone ASUS G1-P5G43 Intel LGA775, G43 / ICH10, FSB1333, 4*DDR2-1066(O.C.)800/667/533 DualCh, VGA max 352MB Sh, 1*PCIex16/2*PCI/2*PCIex1; ATA133*1/SATA II*6, GbLan Realtek, Audio Realtek ALC887 8CH, 8*USB2.0, Card Reader 10 in 1, * 1 x D-sub,* 1 x DVI-D,* 1 x HDMI, WOOD, WOFDD, WOCooler, 400W (PFC) | 188.9 |
| Barebone ASUS V2-P5G45 Intel LGA775, G45 / ICH10, FSB1600, 4*DDR2-1066(O.C.)800/667/533, VGA max 1894MB Sh, 1*PCIex16/2*PCI/2*PCIex1; ATA133*1/SATA II*6 (Support RAID), GbLan Realtek, ALC1200 8CH, 10*USB2.0, 2*1394a, Card Reader 10 in 1, * 1 x D-sub,* 1 x DVI-D,* 1 x HDMI, WOCD, WOFDD, WOCooler, peak 300W (PFC) | 169 |
| Barebone ASUS V3-P5G45 Intel LGA775, G45 / ICH10, FSB1600, 4*DDR2-1066(O.C.)800/667/533, VGA max 1894MB Sh, 1*PCIex16/2*PCI/2*PCIex1; ATA133*1/SATA II*6 (Support RAID), GbLan Realtek, ALC1200 8CH, 10*USB2.0, 2*1394a, Card Reader 10 in 1, * 1 x D-sub,* 1 x DVI-D,* 1 x HDMI, WOCD, WOFDD, WOCooler, peak 300W (PFC) | 171.1 |
| Barebone ASUS P2-M3A3200 AMD Skt AM2+, AMDRS780 / AMD SB700, HT3 5200, 2*DDR2-800/667/533, VGA on Board ATI HD3200(max 512M Sh), 1*D-sub, 1*HDMI, GBLAN, Azalia ALC883 8CH, 2*PCIex1, ATA100*1/SATAII*2, CardReader 4in1, 6*USB2.0, 1*1394; 200W peak (PFC) woODD woFDD wCooler | 142.8 |
| Barebone ASUS P3-P5G31 Intel LGA775, G31 / ICH7, FSB1333/1066, 2*DDR2-800/667 Dual Ch, VGA max 256MB Sh, 1*PCIE16x/1*PCIex4(Low Profile)/2*PCI(Low Profile), ATA133*1/SATA II*4, GbLan, Realtek ALC662 6CH, Card Reader 6in1, 6*USB2.0, WOOD WOFDD, 220W | 136.6 |
| Barebone ASUS P2-P5G41 Intel LGA775, G41 / ICH7, FSB1333/1066, 2*DDR2-800/667 Dual Ch, 1*PCIE16x/2*PCI(Low Profile), ATA133*1/SATA II*4, GbLan, Realtek ALC662 6CH, Card Reader 6in1, 6*USB2.0, WOOD WOFDD, 220W | 145.2 |
| Barebone ASUS P3-P5G43 Intel LGA775, G43 / ICH10, FSB1333/1066, 4*DDR2-1066(O.C.)/800/667 Dual Ch, VGA max 352MB Sh, 1*PCIE16x(Low Profile)/1*PCIex1(Low Profile)/1*PCI(Low Profile), ATA133*1/SATA II*2, GbLan, Realtek ALC1200 Azalia 8 Ch, Card Reader 6in1, 8*USB2.0, 1*D-sub//1*DVI-D/1*HDMI, WOOD WOFDD, 220W (PFC) | 172.3 |
| Barebone ASUS P2-P5N9300 Intel LGA775, nVidia GeForce 9300, FSB1333/1066, 2*DDR2-800/667 Dual Ch, VGA max 512MB Sh, 2*PCIEx1, SATA II*2, GbLan, AzaliaALC1200 8CH, Card Reader 4in1, 6*USB2.0, 1*1394a, 1*D-sub/1*HDMI, WOOD WOFDD, 200W (PFC) | 165.2 |
| Barebone ASUS T3-M3N8200 AMD Skt AM2+, nVidia MCP78S, FSB2000/1600, 4*DDRII-800/667/533, VGA max 128MB Sh, 1*PCIE16x/1*PCI, 1*ATA133/3*SATA II, GbLan, ALC883 8CH, CardReader 6in1, 6*USB2.0, 2*1394, 300W woODD woFDD | 151 |
| Barebone ASUS T3-P5P43 Intel LGA775, P43/ICH10, FSB1333, 2*DDR2-800/667, 1*PCIex16/1*PCI ; ATA133*1/SATA II*3; GbLan ; ALC1200 Azalia 8 Channel; CR 4 in1, 6*USB2.0, 1*1394; WOCooler, 300W (peak) | 144 |
| Barebone ASUS T3-P5G43 Intel LGA775, G43/ICH10, FSB1600, 2*DDR3-1333/1066 / 2*DDR2-1066/800, VGA onboard (max 352MSh),1*PCIex16/1*PCI, ATA133*1/SATA II*3; GbLan ; ALC1200 Azalia 8 Channel; CR 4 in1, 6*USB2.0, 1*1394; WOCooler, 300W (peak) | 153.4 |



